販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 6,388万円 |
延べ:156.78m2(47.42坪) |
176.29m2 (53.32坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 広島市佐伯区藤垂園 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 6,388万円~6,388万円 | ||
| 最多価格帯 | 6300.00万円 ~6400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR山陽本線 五日市 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 176.29㎡ ~176.29㎡ | ||
| 建物面積 | 156.78㎡ ~156.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | 五日市南中学校 徒歩27分 ~27分 (約2133m ~2133m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262428 | ||










