物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
地震に強いパナホームの家
物件概要
| 価格 | 4,680万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 広島県広島市西区井口鈴が台1丁目 | ||
| アクセス | 広島電鉄宮島線『井口』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり 普通:2台 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公238.68㎡(72.20坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 井口小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 井口中学校 徒歩17分 (約1290m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4790556 | 取引態様 | 媒介 |
















